Отчет о производственно-хозяйствейнной деятельности МУЭП “Промтехэнерго” за 1 квартал 2010 года
№ п/п | Наимнование показателей | ед.изм | 2010 год | |||
план | факт 1 кв | откл | % откл | |||
1 | Отпуск на сторону | |||||
1.1 | Теплоэнергия | Гкал | 39339,6 | 43415,9 | 4076,3 | 10,36 |
1.2 | Электроэнергия | т.квтч | 0,0 | |||
1.3 | Вода | т.м3 | 248,7 | 237,3 | -11,3 | -4,56 |
1.4 | Стоки | т.м3 | 242,2 | 234,0 | -8,2 | -3,37 |
2 | Доходы | т.руб | 40553,3 | 41531,0 | 977,7 | 2,41 |
в т.ч. товарная продукция | 39828,0 | 41005,0 | 1177,0 | 2,96 | ||
2.1 | Теплоэнергия | т.руб | 29363,1 | 32405,6 | 3042,6 | 10,36 |
2.2 | Электроэнергия | т.руб | 1075,8 | 1069,5 | -6,3 | -0,58 |
2.3 | Вода | т.руб | 5169,9 | 4934,2 | -235,7 | -4,56 |
2.4 | Стоки | т.руб | 4219,2 | 4076,9 | -142,3 | -3,37 |
2.5 | Доходы от прочей деятельности | 725,3 | 526,0 | -199,3 | -27,48 | |
3 | Смета затрат | т.руб | 37991,164 | 39690,962 | 1699,8 | 4,47 |
3.2 | Плата ФГУН за теплоэнергию | т.руб | 25975,3 | 28420,2 | 2444,8 | 9,41 |
3.3 | Плата ФГУН за воду | т.руб | 3928,2 | 3439,9 | -488,3 | -12,43 |
3.4 | Плата ФГУН за водоотведение | т.руб | 2734,5 | 2642,3 | -92,2 | -3,37 |
3.5 | Плата НЭ за электроэнергию(потери) | т.руб | 127,2 | 254,3 | 127,1 | 99,86 |
3.6 | Плата Приобским сетям за электроэнергию | т.руб | 137,0 | 108,8 | -28,2 | -20,59 |
3.9 | ФЗП | т.руб | 1153,0 | 301,5 | -851,4 | -73,85 |
3.10 | ЕСН | т.руб | 96,3 | 75,0 | -21,2 | -22,06 |
3.11 | Кап.ремонт | т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,00 |
3.12 | Услуги производственного характера | т.руб | 340,0 | 589,1 | 249,1 | 73,26 |
3.13 | Амортиз. отчисления | т.руб | 435,9 | 668,7 | 232,8 | 53,40 |
3.14 | Материалы | т.руб | 214,1 | 8,7 | -205,4 | -95,96 |
Справочно: | ||||||
Дебиторская задолженность | т.руб | 19800 | ||||
в т.ч. при расчетах с покупателями | 19007 | |||||
Кредиторская задолженность | т.руб | 14308 | ||||
в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр. | 12061 | |||||
Капвложения | т.руб | 37,132 | ||||
в т.ч. за счет амортизационных отчислений | 37,132 |
Исп. Баганец Н.Н. от 29.04.10г.