Тарифы с 01.01.2022 по 30.06.2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
р.п. Кольцово | |||||
Виды услуг | Ед.измерения | Норматив на 1 человека (м3) | Тариф (без технической возможности установки счетчиков) | Норматив на 1 человека (м3) | Тариф (с технической возможностью установки счетчиков) |
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (1 этажные дома) | 31.85 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (2 этажные дома) | 29.31 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (5; 9 этажные дома) до 1999 г. постройки | 26.76 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (5; 9 этажные дома) после 1999 г. постройки | 24.14 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ*) | по данным ОДПУ | по данным ОДПУ | ||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ и ИПУ**) | по данным ОДПУ и ИПУ | по данным ОДПУ и ИПУ | ||
Теплоноситель для ГВС | на 1 человека | 80.00 | 120,00 | ||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | на 1 человека | 362.93 | 362.93 | ||
Итого по горячей воде | на 1 человека | 3,687 | 442.93 | 5,531 | 482.93 |
По приборам учета | |||||
Теплоноситель для ГВС | 1м3 | 21.70 | |||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | 1м3 | 98.44 | |||
Итого по горячей воде | 1м3 | 120,14 | |||
р.п. Кольцово, ул.АБК д.1 и 2 | |||||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1693,96 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ) | 31,85 руб на 1 м2 | 31,85 руб на 1 м2 | ||
Теплоноситель для ГВС | на 1 человека | 52,99 | 79,48 | ||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | на 1 человека | 240,38 | 240,38 | ||
Итого по горячей воде | на 1 человека | 2,442 | 293,37 | 3,663 | 319,86 |
По приборам учета | |||||
Теплоноситель для ГВС | 1м3 | 21,70 | |||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | 1м3 | 98,44 | |||
Итого по горячей воде | 1м3 | 120,14 |
Полная информация размещена в разделе Раскрытие — Стоимость услуг
*ОДПУ — общедомовй прибор учета;
**ИПУ — индивидуальный прибор учета.