Тарифы с 01.07.2025 по 31.12.2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
р.п. Кольцово | |||||
Виды услуг | Ед.измерения | Норматив на 1 человека (м3) | Тариф (без технической возможности установки счетчиков) | Норматив на 1 человека (м3) | Тариф (с технической возможностью установки счетчиков) |
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (1 этажные дома) | 42,88 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (2 этажные дома) | 39,45 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (5; 9 этажные дома) до 1999 г. постройки | 36,02 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (5; 9 этажные дома) после 1999 г. постройки | 32,59 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ*) | по данным ОДПУ | по данным ОДПУ | ||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ и ИПУ**) | по данным ОДПУ и ИПУ | по данным ОДПУ и ИПУ | ||
Теплоноситель для ГВС | на 1 человека | 118,43 | 177,64 | ||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | на 1 человека | 489,94 | 489,94 | ||
Итого по горячей воде | на 1 человека | 3,687 | 608,37 | 5,531 | 667,58 |
По приборам учета | |||||
Теплоноситель для ГВС | 1м3 | 32,12 | |||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | 1м3 | 132,88 | |||
Итого по горячей воде | 1м3 | 165,00 | |||
р.п. Кольцово, ул.АБК д.1 и 2 | |||||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2286,73 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ) | 42,88 руб на 1 м2 | |||
Теплоноситель для ГВС | на 1 человека | 78,44 | 117,66 | ||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | на 1 человека | 324,50 | 324,50 | ||
Итого по горячей воде | на 1 человека | 2,442 | 402,94 | 3,663 | 442,16 |
По приборам учета | |||||
Теплоноситель для ГВС | 1м3 | 32,12 | |||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | 1м3 | 132,88 | |||
Итого по горячей воде | 1м3 | 165,00 |
Полная информация размещена в разделе Раскрытие – Стоимость услуг
*ОДПУ – общедомовй прибор учета;
**ИПУ – индивидуальный прибор учета.