Тарифы с 01.07.2024 по 31.12.2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
р.п. Кольцово | |||||
Виды услуг | Ед.измерения | Норматив на 1 человека (м3) | Тариф (без технической возможности установки счетчиков) | Норматив на 1 человека (м3) | Тариф (с технической возможностью установки счетчиков) |
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2043,55 руб. с НДС) | 1 м2 (1 этажные дома) | 38,32 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2043,55 руб. с НДС) | 1 м2 (2 этажные дома) | 35,25 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2043,55 руб. с НДС) | 1 м2 (5; 9 этажные дома) до 1999 г. постройки | 32,19 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2043,55 руб. с НДС) | 1 м2 (5; 9 этажные дома) после 1999 г. постройки | 29,12 руб на 1 м2 | |||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2043,55 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ*) | по данным ОДПУ | по данным ОДПУ | ||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 2043,55 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ и ИПУ**) | по данным ОДПУ и ИПУ | по данным ОДПУ и ИПУ | ||
Теплоноситель для ГВС | на 1 человека | 105,82 | 158,73 | ||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | на 1 человека | 437,83 | 437,83 | ||
Итого по горячей воде | на 1 человека | 3,687 | 543,65 | 5,531 | 596,56 |
По приборам учета | |||||
Теплоноситель для ГВС | 1м3 | 28,70 | |||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | 1м3 | 118,75 | |||
Итого по горячей воде | 1м3 | 147,45 | |||
р.п. Кольцово, ул.АБК д.1 и 2 | |||||
Отопление (стоимость 1 Гкал — 1866,28 руб. с НДС) | 1 м2 (по данным ОДПУ) | 38,32 руб на 1 м2 | |||
Теплоноситель для ГВС | на 1 человека | 70,08 | 105,12 | ||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | на 1 человека | 289,99 | 289,99 | ||
Итого по горячей воде | на 1 человека | 2,442 | 360,07 | 3,663 | 395,11 |
По приборам учета | |||||
Теплоноситель для ГВС | 1м3 | 28,70 | |||
Теплоэнергия для приготовления ГВС | 1м3 | 118,75 | |||
Итого по горячей воде | 1м3 | 147,45 |
Полная информация размещена в разделе Раскрытие – Стоимость услуг
*ОДПУ – общедомовй прибор учета;
**ИПУ – индивидуальный прибор учета.