Тарифы для р.п. Кольцово на 2012 год
№ п/п | Наименование энергоресурса | 2011г. руб. | 2012г. с 01.01.2012 руб. | 2012г. с 01.07.2012 руб. | Динамика, % относительно 2011г. | 2012г. с 01.09.2012 руб. | Динамика, % относительно 2011г. | |
1 | Теплоэнергия | Прочие потребители, тариф без НДС | 843.10 | 843.10 | 893.7 | 106.00 | 919.3 | 109 |
Тариф для Населения с учетом НДС | 994.86 | 994.86 | 1054.57 | 106.00 | 1084.77 | 109 | ||
2 | Водоснабжение | Прочие потребители, тариф без НДС | 23.09 | 23.09 | 24.47 | 105.98 | 25.76 | 112 |
Тариф для Населения с учетом НДС | 27.25 | 27.25 | 28.87 | 105.98 | 30.40 | 112 | ||
3 | Водоотведение | Прочие потребители, тариф без НДС | 18.61 | 18.61 | 19.72 | 105.96 | 20.62 | 111 |
Тариф для Населения с учетом НДС | 21.96 | 21.96 | 23.27 | 105.96 | 24.33 | 111 |
Приказ от 17 ноября 2011 года № 485-В
Об установлении тарифов на холодную воду, тарифов на горячую воду, тарифов на водоотведение и тарифов на очистку сточных вод для организаций коммунального комплекса города Бердска, города Искитима, р.п. Кольцово Новосибирской области
Приказ от 17 ноября 2011 года № 479-ТЭ
Об установлении тарифа на тепловую энергию (мощность), поставляемую Муниципальным унитарным энергетическим предприятием «Промтехэнерго» потребителям