Тарифы для р.п. Кольцово на 2022 год | |||
---|---|---|---|
Тепловая энергия (мощность), руб. | |||
Для прочих потребителей (без НДС) | Для населения (с учетом НДС) | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
1411,63 | 1427,44 | 1693,96 | 1712,93 |
Теплоноситель, руб. | |||
Для прочих потребителей (без НДС) | Для населения (с учетом НДС) | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
18,08 | 20,05 | 21,70 | 24,06 |
Тариф на горячую воду в открытой системе теплоснабжения (горячее водоснабжение), руб. | |||
Компонент на теплоноситель руб./куб.м. | Компонент на тепловую энергию. Одноставочный, руб./Гкал | ||
с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 | с 01.01.2022 по 30.06.2022 | с 01.07.2022 по 31.12.2022 |
18,08 (без НДС) | 20,05 (без НДС) | 1411,63 (без НДС) | 1427,44 (без НДС) |
21,70 (c НДС) | 24,06 (c НДС) | 1693,96 (c НДС) | 1712,93 (c НДС) |
ПРИКАЗ от 17 декабря 2021 года № 559-ТЭ
О корректировке на 2022 год тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям на территории рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, установленных на долгосрочный период регулирования
ПРИКАЗ от 17 декабря 2021 года № 586-ТЭ
О корректировке на 2022 год тарифов на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям на территориях города Новосибирска и Новосибирской области, установленных на долгосрочные периоды регулирования
ПРИКАЗ от 17 декабря 2021 года № 589-ТЭ
О корректировке на 2022 год тарифов на горячую воду, поставляемую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжающим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях города Новосибирска и Новосибирской области, установленных на долгосрочные периоды регулирования